-
Новости и события
- Новости
- Блог
-
Подготовительные курсы
- Подготовительный курс для поступления в ординатуру
- Подготовительный курс для поступления в колледж
Новости и события
Подготовительные курсы
Информация размещается не позднее 1 марта:
|
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Квалификация |
Форма обучения/Срок получения образования |
|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Медицинская сестра/Медицинский брат |
Очная/2 года 10 месяцев |
|
2 |
33.02.01 Фармация |
Фармацевт |
Очная /2 года 10 месяцев |
|
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Квалификация |
Форма обучения |
Требования к уровню образования |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Медицинская сестра/Медицинский брат |
Очная |
Основное общее образование (9 классов) |
|
2 |
33.02.01 Фармация |
Фармацевт |
Очная |
Основное общее образование (9 классов) |
|
№ п/п |
Конкурсная группа |
Условия поступления / Требования к уровню образования абитуриента |
Перечень ВИ / Форма ВИ |
|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная форма обучения, с оплатой обучения / на базе основного общего образования (9 классов) |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно – психологическое испытания / Психологическое тестирование |
|
№ п/п |
Конкурсная группа |
Условия поступления / Требования к уровню образования абитуриента |
Перечень ВИ / Форма ВИ |
|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная форма обучения, с оплатой обучения /на базе основного общего образования (9 классов) |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно / Психологическое тестирование |
а) для слепых:
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
При поступлении на обучение по специальностям среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
Порядок прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров определен Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее -Приказ).
При проведении предварительных осмотров обследуемые лица проходят:
1. анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;
2. следующие исследования:
3. осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача- нарколога;
4. женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза; женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.
5. А также в соответствии с пунктом 27 Приложения к Приказу следующие исследования и осмотры врачей-специалистов:
Сведения о результатах проведения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) представляются абитуриентом в виде справки (отсутствие/наличие медицинских противопоказаний к обучению по соответствующим специальностям).
|
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|
2 |
33.02.01 Фармация |
Очная |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|
2 |
33.02.01 Фармация |
Очная |
100 |
- |
- |
- |
100 |
|
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
1000 |
- |
- |
- |
1000 |
|
2 |
33.02.01 Фармация |
Очная |
100 |
- |
- |
- |
100 |
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация размещается со дня начала приема документов, необходимых для поступления:
| № п/п | Код и наименование специальности | Квалификация | Форма обучения | Количество поданных заявлений |
| 1 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра / Медицинский брат | Очная | 372 |
| 2 | 33.02.01 Фармация | Фармацевт | Очная | 12 |
| № п/п | Уникальный код поступающего | Результат вступительных испытаний |
| 1 | 157-890-299 22 | зачет |
| 2 | 157-890-298 21 | зачет |
| 3 | 132-428-157 32 | зачет |
| 4 | 179-622-932 15 | зачет |
| 5 | 163-870-900 87 | зачет |
| 6 | 157-626-851 01 | зачет |
| 7 | 190-840-816 80 | зачет |
| 8 | 165-137-651 69 | зачет |
| 9 | 139-004-598 52 | зачет |
| 10 | 101-489-910 44 | зачет |
| 11 | 162-598-766 15 | зачет |
| 12 | 170-478-299 99 | зачет |
| 13 | 162-612-451 42 | зачет |
| 14 | 162-373-630 59 | зачет |
| 15 | 167-583-272 08 | зачет |
| 16 | 179-684-933 54 | зачет |
| 17 | 159-590-248 07 | зачет |
| 18 | 204-011-312 68 | зачет |
| 19 | 160-587-313 68 | зачет |
| 20 | 154-192-577 71 | зачет |
| 21 | 160-869-724 99 | зачет |
| 22 | 159-390-260 92 | зачет |
| 23 | 097-097-875 35 | зачет |
| 24 | 178-078-153 02 | зачет |
| 25 | 160-458-834 71 | зачет |
| 26 | 162-129-583 56 | зачет |
| 27 | 175-381-407 80 | зачет |
| 28 | 164-048-031 43 | зачет |
| 29 | 110-251-917 94 | зачет |
| 30 | 206-280-273 34 | зачет |
| 31 | 190-195-105 59 | зачет |
| 32 | 160-979-936 19 | зачет |
| 33 | 167-565-281 07 | зачет |
| 34 | 161-265-962 66 | зачет |
| 35 | 163-162-150 34 | зачет |
| 36 | 163-517-451 63 | зачет |
| 37 | 163-145-313 37 | зачет |
| 38 | 157-185-170 80 | зачет |
| 39 | 152-089-458 68 | зачет |
| 40 | 174-684-508 06 | зачет |
| 41 | 161-935-929 92 | зачет |
| 42 | 197-346-499 19 | зачет |
| 43 | 161-347-337 51 | зачет |
| 44 | 181-908-688 06 | зачет |
| 45 | 163-178-068 70 | зачет |
| 46 | 177-628-045 03 | зачет |
| 47 | 164-982-162 02 | зачет |
| 48 | 146-990-757 18 | зачет |
| 49 | 162-472-930 70 | зачет |
| 50 | 161-360-352 32 | зачет |
| 51 | 160-517-722 46 | зачет |
| 52 | 160-891-449 82 | зачет |
| 53 | 175-039-894 96 | зачет |
| 54 | 163-307-433 44 | зачет |
| 55 | 162-218-429 44 | зачет |
| 56 | 155-997-637 40 | зачет |
| 57 | 163-069-398 78 | зачет |
| 58 | 163-579-053 91 | зачет |
| 59 | 162-135-673 46 | зачет |
| 60 | 158-307-476 82 | зачет |
| 61 | 172-076-410 51 | зачет |
| 62 | 161-685-739 95 | зачет |
| 63 | 181-793-446 03 | зачет |
| 64 | 162-724-246 58 | зачет |
| 65 | 145-565-619 84 | зачет |
| 66 | 178-475-940 33 | зачет |
| 67 | 160-823-496 62 | зачет |
| 68 | 162-702-140 31 | зачет |
| 69 | 183-893-840 29 | зачет |
| 70 | 164-671-316 76 | зачет |
| 71 | 162-882-154 83 | зачет |
| 72 | 163-758-376 04 | зачет |
| 73 | 161-975-097 97 | зачет |
| 74 | 198-986-620 75 | зачет |
| 75 | 159-576-536 26 | зачет |
| 76 | 158-875-002 08 | зачет |
| 77 | 162-645-383 74 | зачет |
| 78 | 212-823-786 52 | зачет |
| 79 | 161-489-755 99 | зачет |
| 80 | 215-124-263 13 | зачет |
| 81 | 160-380-980 57 | зачет |
| 82 | 173-443-218 57 | зачет |
| 83 | 164-147-893 83 | зачет |
| 84 | 172-118-630 45 | зачет |
| 85 | 161-50-216 02 | зачет |
| 86 | 109-667-882-06 | зачет |
| 87 | 162-706-261 55 | зачет |
| 88 | 162-736-419 74 | зачет |
| 89 | 162-453-245 50 | зачет |
| 90 | 194-605-215 77 | зачет |
| 91 | 175-354-303 70 | зачет |
| 92 | 162-255-607 52 | зачет |
| 93 | 168-680-624 13 | зачет |
| 94 | 165-130-714 39 | зачет |
| 95 | 163-429-041 56 | зачет |
| 96 | 108-076-104 30 | зачет |
| 97 | 215-513-154 24 | зачет |
| 98 | 185-480-014 77 | зачет |
| 99 | 158-346-318 85 | зачет |
| 100 | 177-226-705 85 | зачет |
| 101 | 210-322-169 86 | зачет |
| 102 | 165-690-625 99 | зачет |
| 103 | 159-186-894 26 | зачет |
| 104 | 163-089-432 73 | зачет |
| 105 | 159-405-380 80 | зачет |
| 106 | 160-839-210 63 | зачет |
| 107 | 158-935-463 19 | зачет |
| 108 | 168-299-312 17 | зачет |
| 109 | 199-594-185 57 | зачет |
| 110 | 174-028-533 58 | зачет |
| 111 | 183-533-884 94 | зачет |
| 112 | 167-565-187 10 | зачет |
| 113 | 172-591-320 70 | зачет |
| 114 | 162-706-149 56 | зачет |
| 115 | 162-272-783 65 | зачет |
| 116 | 162-058-080 43 | зачет |
| 117 | 182-759-300 98 | зачет |
| 118 | 184-817-966 25 | зачет |
| 119 | 173-062-509 47 | зачет |
| 120 | 216-595-707 90 | зачет |
| 121 | 158-498-375 32 | зачет |
| 122 | 180-036-468 43 | зачет |
| 123 | 162-420-299 37 | зачет |
| 124 | 172-590-582 86 | зачет |
| 125 | 172-708-467 83 | зачет |
| 126 | 174-356-165 79 | зачет |
| 127 | 199-709-649 55 | зачет |
| 128 | 195-496-277 34 | зачет |
| 129 | 161-233-778 45 | зачет |
| 130 | 169-500-104 56 | зачет |
| 131 | 168-438-775 22 | зачет |
| 132 | 163-686-816 08 | зачет |
| 133 | 163-426-707 63 | зачет |
| 134 | 160-264-049 31 | зачет |
| 135 | 178-023-259 67 | зачет |
| 136 | 162-340-935 46 | зачет |
| 137 | 185-718-507 07 | зачет |
| 138 | 175-362-035 66 | зачет |
| 139 | 163-689-622 12 | зачет |
| 140 | 183-964-371 16 | зачет |
| 141 | 159-323-100 54 | зачет |
| 142 | 158-843-002 86 | зачет |
| 143 | 176-899-734 65 | зачет |
| 144 | 193-496-676 31 | зачет |
| 145 | 161-268-478 71 | зачет |
| 146 | 158-842-880 19 | зачет |
| 147 | 136-458-746 90 | зачет |
| 148 | 171-402-707 31 | зачет |
| 149 | 160-368-574 69 | зачет |
| 150 | 168-411-384 74 | зачет |
| 151 | 169-081-238 83 | зачет |
| 152 | 173-419-118 63 | зачет |
| 153 | 168-767-201 18 | зачет |
| 154 | 175-805-984 13 | зачет |
| 155 | 164-982-681 20 | зачет |
| 156 | 163-578-975 19 | зачет |
| 157 | 163-778-129 01 | зачет |
| 158 | 190-078-657 82 | зачет |
| 159 | 164-933-524 88 | зачет |
| 160 | 161-028-490 35 | зачет |
| 161 | 162-339-740 68 | зачет |
| 162 | 161-632-982 67 | зачет |
| 163 | 029-780-294 88 | зачет |
| 164 | 132-821-780 45 | зачет |
| 165 | 179-449-595 44 | зачет |
| 166 | 157-515-484 84 | зачет |
| 167 | 168-399-502 27 | зачет |
| 168 | 203-262-094 10 | зачет |
| 169 | 207-473-804 65 | зачет |
| 170 | 161-872-900 81 | зачет |
| 171 | 161-660-462 55 | зачет |
| 172 | 184-176-363 89 | зачет |
| 173 | 163-101-559 21 | зачет |
| 174 | 168-201-393 58 | зачет |
| 175 | 199-213-852 07 | зачет |
| 176 | 163-948-384 11 | зачет |
| 177 | 171-327-741 57 | зачет |
| 178 | 203-954-427 56 | зачет |
| 179 | 158-437-338 94 | зачет |
| 180 | 050-016-105 77 | зачет |
| 181 | 189-149-704 21 | зачет |
| 182 | 164-688-750 22 | зачет |
| 183 | 160-971-843 84 | зачет |
| 184 | 163-905-061 64 | зачет |
| 185 | 166-480-497 99 | зачет |
| 186 | 160-237-509 35 | зачет |
| 187 | 157-700-648 73 | зачет |
| 188 | 161-262-512 32 | зачет |
| 189 | 162-518-793 79 | зачет |
| 190 | 201-606-416 04 | зачет |
| 191 | 207-572-671 72 | зачет |
| 192 | 201-284-420 08 | зачет |
| 193 | 157-834-419 99 | зачет |
| 194 | 161-270-172 29 | зачет |
| 195 | 158-026-977 86 | зачет |
| 196 | 163-428-895 90 | зачет |
| 197 | 160-587-306 69 | зачет |
| 198 | 159-247-950 07 | зачет |
| 199 | 157-673-448 07 | зачет |
| 200 | 161-330-165 16 | зачет |
| 201 | 163-133-546 39 | зачет |
| 202 | 157-573-040 82 | зачет |
| 203 | 213-096-012 19 | зачет |
| 204 | 186-332-597 95 | зачет |
| 205 | 191-252-558 65 | зачет |
| 206 | 190-175-060 53 | зачет |
| 207 | 221-223-071 90 | зачет |
| 208 | 162-743-758 83 | зачет |
| 209 | 221-603-761 22 | зачет |
| 210 | 172-734-778 94 | зачет |
| 211 | 162-822-399 72 | зачет |
| 212 | 174-006-138 33 | зачет |
| 213 | 163-977-482 23 | зачет |
| 214 | 161-956-108 77 | зачет |
| 215 | 063-052-553 29 | зачет |
| 216 | 161-374-257 55 | зачет |
| 217 | 161-374-799 80 | зачет |
| 218 | 156-574-472 99 | зачет |
| 219 | 162-625-350 55 | зачет |
| 220 | 162-300-162 05 | зачет |
| 221 | 163-756-540 91 | зачет |
| 222 | 157-142-980 74 | зачет |
| 223 | 168-416-504 84 | зачет |
| 224 | 185-092-770 95 | зачет |
| 225 | 163-988-980 45 | зачет |
| 226 | 209-764-653 99 | зачет |
| 227 | 158-584-416 09 | зачет |
| 228 | 175-440-779 87 | зачет |
| 229 | 163-927-412 85 | зачет |
| 230 | 193-106-506 52 | зачет |
| 231 | 176-040-233 41 | зачет |
| 232 | 162-278-089 74 | зачет |
| 233 | 163-509-360 64 | зачет |
| 234 | 063-846-944 99 | зачет |
| 235 | 182-991-618 16 | зачет |
| 236 | 178-310-346 66 | зачет |
| 237 | 162-984-112 87 | зачет |
| 238 | 163-409-869 82 | зачет |
| 239 | 180-907-238 74 | зачет |
| 240 | 158-161-566 77 | зачет |
| 241 | 162-556-648 83 | зачет |
| 242 | 199-046-645 17 | зачет |
| 243 | 164-319-781 81 | зачет |
| 244 | 164-464-621 77 | зачет |
| 245 | 216-879-695 26 | зачет |
| 246 | 163-815-474 80 | зачет |
| 247 | 221-897-976 07 | зачет |
| 248 | 158-063-453 71 | зачет |
| 249 | 159-101-064 37 | зачет |
| 250 | 163-509-184 66 | зачет |
| 251 | 175-071-845 75 | зачет |
| 252 | 156-615-642 79 | зачет |
| 253 | 068-746-297 19 | зачет |
| 254 | 211-010-728 71 | зачет |
| 255 | 195-965-780 55 | зачет |
| 256 | 162-243-393 44 | зачет |
| 257 | 212-326-906 24 | зачет |
| 258 | 206-598-530 87 | зачет |
| 259 | 163-854-859 08 | зачет |
| 260 | 195-410-625 71 | зачет |
| 261 | 174-294-876 08 | зачет |
| 262 | 062-791-373 78 | зачет |
| 263 | 161-895-696 17 | зачет |
| 264 | 216-031-860 22 | зачет |
| 265 | 197-564-309 22 | зачет |
| 266 | 191-379-002 78 | зачет |
| 267 | 159-026-625 72 | зачет |
| 268 | 175-773-322 02 | зачет |
| 269 | 160-170-705 23 | зачет |
| 270 | 197-301-596 90 | зачет |
| 271 | 167-148-147 81 | зачет |
| 272 | 198-663-894 59 | зачет |
| 273 | 166-706-714 91 | зачет |
| 274 | 162-457-174 68 | зачет |
| 275 | 174-126-139 50 | зачет |
| 276 | 161-247-184 46 | зачет |
| 277 | 163-740-158 60 | зачет |
| 278 | 163-537-413 67 | зачет |
| 279 | 168-611-479 92 | зачет |
| 280 | 160-091-433 26 | зачет |
| 281 | 164-208-374 55 | зачет |
| 282 | 213-079-681 52 | зачет |
| 283 | 162-544-670 68 | зачет |
| 284 | 190-110-285 18 | зачет |
| 285 | 169-837-591 43 | зачет |
| 286 | 171-886-273 05 | зачет |
| 287 | 169-073-368 95 | зачет |
| 288 | 189-286-853 47 | зачет |
| 289 | 216-896-637 14 | зачет |
| 290 | 195-276-177 09 | зачет |
| 291 | 181-023-648 35 | зачет |
| 292 | 174-492-509 93 | зачет |
| 293 | 165-036-318 49 | зачет |
| 294 | 183-818-096 01 | зачет |
| 295 | 163-279-691 97 | зачет |
| 296 | 165-736-946 12 | зачет |
| 297 | 157-966-884 48 | зачет |
| 298 | 163-625-376 72 | зачет |
| 299 | 195-072-848 98 | зачет |
| 300 | 162-960-113 62 | зачет |
| 301 | 163-771-766 97 | зачет |
| 302 | 198-225-460 01 | зачет |
| 303 | 158-893-304 21 | зачет |
| 304 | 161-445-172 46 | зачет |
| 305 | 203-258-457 36 | зачет |
| 306 | 170-772-357 75 | зачет |
| 307 | 199-744-768 61 | зачет |
| 308 | 134-834-284 65 | зачет |
| 309 | 163-047-877 70 | зачет |
| 310 | 164-721-680 74 | зачет |
| 311 | 171-367-202 55 | зачет |
| 312 | 177-644-616 10 | зачет |
| 313 | 159-438-678 21 | зачет |
| 314 | 190-952-782 05 | зачет |
| 315 | 160-307-316 19 | зачет |
| 316 | 226-554-548 77 | зачет |
| 317 | 063-135-613 32 | зачет |
| 318 | 163-169-922 82 | зачет |
| 319 | 232-200-438 94 | зачет |
| 320 | 192-413-362 58 | зачет |
| 321 | 164-511-970 64 | зачет |
| 322 | 128-236-430 49 | зачет |
| 323 | 164-995-760 35 | зачет |
| 324 | 158-679-614 34 | зачет |
| 325 | 164-254-974 82 | зачет |
| 326 | 185-504-390 80 | зачет |
| 327 | 163-927-369 99 | зачет |
| 328 | 211-737-198 46 | зачет |
| 329 | 148-299-689 31 | зачет |
| 330 | 211-554-713 29 | зачет |
| 331 | 223-087-918 59 | зачет |
| 332 | 198-780-838 55 | зачет |
| 333 | 158-210-190 42 | зачет |
| 334 | 105-965-002 49 | зачет |
| 335 | 136-490-595 81 | зачет |
| 336 | 180-703-918 63 | зачет |
| 337 | 163-130-469 31 | зачет |
| 338 | 161-165-936 58 | зачет |
| 339 | 169-855-698 55 | зачет |
| 340 | 163-947-807 09 | зачет |
| 341 | 188-598-533 58 | зачет |
| 342 | 159-026-455 72 | зачет |
| 343 | 163-957-821 12 | зачет |
| 344 | 154-869-350 08 | зачет |
| 345 | 218-497-163 96 | зачет |
| 346 | 196-386-595 41 | зачет |
| 347 | 162-998-573 32 | зачет |
| 348 | 202-180-294 05 | зачет |
| 349 | 160-447-790 67 | зачет |
| 350 | 160-298-280 67 | зачет |
| 351 | 197-588-616 56 | зачет |
| 352 | 177-882-452 32 | зачет |
| 353 | 176-634-378 03 | зачет |
| 354 | 179-216-348 93 | зачет |
| 355 | 157-116-983 78 | зачет |
| 356 | 160-852-874 79 | зачет |
| 357 | 176-884-534 34 | зачет |
| 358 | 165-652-055 75 | зачет |
| 359 | 163-436-495 75 | зачет |
| 360 | 159-915-864 29 | зачет |
| 361 | 196-273-205 92 | зачет |
| 362 | 167-620-755 87 | зачет |
| 363 | 172-488-916 08 | зачет |
| 364 | 163-117-966 61 | зачет |
| 365 | 149-796-427 36 | зачет |
| 366 | 178-184-511 00 | зачет |
| 367 | 197-564-308 21 | зачет |
| 368 | 157-054-048 54 | зачет |
| 369 | 171-751-829 79 | зачет |
| 370 | 161-047-927 49 | зачет |
| 371 | 216-794-376 99 | зачет |
| 372 | 147-309-089 68 | зачет |
Шаблоны документов
Мы используем файлы cookies. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Читать далее Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и политикой конфиденциальности. Запретить эти действия можно в настройках браузера. Скрыть
В 2024 году множество выпускников школ и студентов, желающих продолжить свое образование, сталкиваются с важным этапом - поступлением на программы среднего профессионального образования (СПО) и в ординатуру
Представители приемной комисии подготовили материалы, которые помогут вам успешно подготовится к поступлению и достижению ваших образовательных целей!
Скачивайте и поступайте