-
Новости и события
- Новости
- Блог
-
Подготовительные курсы
- Подготовительный курс для поступления в ординатуру
- Подготовительный курс для поступления в колледж
Новости и события
Подготовительные курсы
Информация размещается не позднее 1 марта:
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Квалификация |
Форма обучения/Срок получения образования |
---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Медицинская сестра/Медицинский брат |
Очная/2 года 10 месяцев |
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Квалификация |
Форма обучения |
Требования к уровню образования |
---|---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Медицинская сестра/Медицинский брат |
Очная |
Основное общее образование (9 классов) |
№ п/п |
Конкурсная группа |
Условия поступления / Требования к уровню образования абитуриента |
Перечень ВИ / Форма ВИ |
---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная форма обучения, с оплатой обучения /на базе основного общего образования (9 классов) |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно / Психологическое тестирование |
№ п/п |
Конкурсная группа |
Условия поступления / Требования к уровню образования абитуриента |
Перечень ВИ / Форма ВИ |
---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная форма обучения, с оплатой обучения /на базе основного общего образования (9 классов) |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно / Психологическое тестирование |
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
б) для слабовидящих:
в) для глухих и слабослышащих:
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
При поступлении на обучение по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
Порядок прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров определен Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее -Приказ).
При проведении предварительных осмотров обследуемые лица проходят:
Сведения о результатах проведения обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) представляются абитуриентом в виде справки №086/у с обязательным указанием профилактического медицинского осмотра на туберкулез или медицинское заключение установленной формы. В пп. 7 и 8 справки №086/у указываются соответственно результаты проведения предварительного медицинского осмотра и сведения о профессиональной пригодности абитуриента (отсутствие/наличие медицинских противопоказаний к обучению по соответствующим специальностям).
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
250 |
- |
- |
- |
250 |
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
150 |
- |
- |
- |
150 |
№ п/п |
Код и наименование специальности |
Форма обучения |
Всего1 |
ФБ2 |
СРФ3 |
МБ4 |
По договорам5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
34.02.01 Сестринское дело |
Очная |
150 |
- |
- |
- |
150 |
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).
В образовательной организации отсутствуют общежития и интернаты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Информация размещается со дня начала приема документов, необходимых для поступления:
№ п/п | Код и наименование специальности | Квалификация | Форма обучения | Количество поданных заявлений |
1 | 34.02.01 Сестринское дело | Медицинская сестра / Медицинский брат | Очная | 156 |
№ п/п | Уникальный код поступающего | Результат вступительных испытаний |
1 | 160-168-476 56 | зачет |
2 | 128-336-456 65 | зачет |
3 | 158-376-027 92 | зачет |
4 | 169-363-354 01 | зачет |
5 | 144-100-411 90 | зачет |
6 | 136-644-367 74 | зачет |
7 | 145-287-270 75 | зачет |
8 | 158-463-066 88 | зачет |
9 | 161-662-181 57 | зачет |
10 | 148-724-906 97 | зачет |
11 | 070-545-515-47 | зачет |
12 | 143-066-400 27 | зачет |
13 | 157-422-102 44 | зачет |
14 | 162-074-094 43 | зачет |
15 | 141-405-661 22 | зачет |
16 | 118-735-727-81 | зачет |
17 | 223-247-204 24 | зачет |
18 | 157-320-511 43 | зачет |
19 | 217-928-218 86 | зачет |
20 | 157-515-660 82 | зачет |
21 | 159-909-729 34 | зачет |
22 | 167-965-917 44 | зачет |
23 | 148-115-194 52 | зачет |
24 | 163-756-580 99 | зачет |
25 | 163-927-537 97 | зачет |
26 | 109-708-235-62 | зачет |
27 | 167-314-822 74 | зачет |
28 | 157-929-046 10 | зачет |
29 | 199-723-781 44 | зачет |
30 | 159-870-337 15 | зачет |
31 | 180-093-870 67 | зачет |
32 | 162-129-585 58 | зачет |
33 | 157-973-102 02 | зачет |
34 | 158-938-354 27 | зачет |
35 | 179-056-083 95 | зачет |
36 | 162-578-682 02 | зачет |
37 | 159-118-772 91 | зачет |
38 | 150-292-869 58 | зачет |
39 | 179-138-554 08 | зачет |
40 | 159-275-339 01 | зачет |
41 | 168-357-402 97 | зачет |
42 | 135-787-897 25 | зачет |
43 | 201-963-166 41 | зачет |
44 | 158-306-288 76 | зачет |
45 | 155-301-056 21 | зачет |
46 | 220-950-581 44 | зачет |
47 | 159-224-540 72 | зачет |
48 | 146-483-563 96 | зачет |
49 | 172-890-877 15 | зачет |
50 | 192-573-118 84 | зачет |
51 | 159-507-843 03 | зачет |
52 | 184-238-208 73 | зачет |
53 | 164-081-077 49 | зачет |
54 | 144-166-194 53 | зачет |
55 | 178-848-200 25 | зачет |
56 | 154-818-554 90 | зачет |
57 | 162-453-372 56 | зачет |
58 | 170-534-349 51 | зачет |
59 | 153-976-313 96 | зачет |
60 | 154-823-698 90 | зачет |
61 | 162-469-926 97 | зачет |
62 | 163-037-569 56 | зачет |
63 | 182-736-638 99 | зачет |
64 | 168-325-76 92 | зачет |
65 | 210-957-849 73 | зачет |
66 | 171-274-583 68 | зачет |
67 | 157-300-309 33 | зачет |
68 | 156-435-183 71 | зачет |
69 | 177-060-750 74 | зачет |
70 | 213-859-799 02 | зачет |
71 | 160-810-589 49 | зачет |
72 | 052-543-968-62 | зачет |
73 | 173-841-542 82 | зачет |
74 | 218-600-322 32 | зачет |
75 | 220-310-448 85 | зачет |
76 | 159-590-257 08 | зачет |
77 | 168-163-906 93 | зачет |
78 | 179-128-780 11 | зачет |
79 | 189-075-988 40 | зачет |
80 | 163-133-978 59 | зачет |
81 | 157-088-575 02 | зачет |
82 | 162-453-426 53 | зачет |
83 | 171-402-466 33 | зачет |
84 | 174-791-629 13 | зачет |
85 | 159-101-249 44 | зачет |
86 | 141-203-542 97 | зачет |
87 | 160-460-535 36 | зачет |
88 | 157-416-964 93 | зачет |
89 | 171-794-012 78 | зачет |
90 | 210-863-036 27 | зачет |
91 | 194-859-454 42 | зачет |
92 | 152-010-463 95 | зачет |
93 | 165-185-296 87 | зачет |
94 | 168-808-249 14 | зачет |
95 | 155-192-019 53 | зачет |
96 | 156-587-557 19 | зачет |
97 | 195-528-039 01 | зачет |
98 | 180-366-406 62 | зачет |
99 | 193-811-422 76 | зачет |
100 | 189-976-847 86 | зачет |
101 | 162-373-312 48 | зачет |
102 | 156-436-349 79 | зачет |
103 | 203-216-121-17 | зачет |
104 | 160-408-967 58 | зачет |
105 | 159-338-791 15 | зачет |
106 | 203-512-301 92 | зачет |
107 | 156-201-283 31 | зачет |
108 | 159-026-631 70 | зачет |
109 | 173-760-290 81 | зачет |
110 | 215-422-682 38 | зачет |
111 | 156-159-784 98 | зачет |
112 | 156-159-783 97 | зачет |
113 | 216-732-064 48 | зачет |
114 | 174-926-118 93 | зачет |
115 | 156-175-941 87 | зачет |
116 | 157-432-201 51 | зачет |
117 | 177-823-853 19 | зачет |
118 | 158-798-926 59 | зачет |
119 | 174-178-658 00 | зачет |
120 | 177-438-550 08 | зачет |
121 | 155-951-396 99 | зачет |
122 | 163-620-482 53 | зачет |
123 | 161-397-272 76 | зачет |
124 | 157-534-633 85 | зачет |
125 | 176-853-715 18 | зачет |
126 | 161-165-875 62 | зачет |
127 | 157-431-268 66 | зачет |
128 | 153-705-586 68 | зачет |
129 | 157-628-489 11 | зачет |
130 | 215-202-474 10 | зачет |
131 | 154-790-950 00 | зачет |
132 | 157-624-258 83 | зачет |
133 | 060-334-478 30 | зачет |
134 | 159-937-907 41 | зачет |
135 | 167-714-195 94 | зачет |
136 | 154-246-243 49 | зачет |
137 | 181-393-185 78 | зачет |
138 | 181-957-119 00 | зачет |
139 | 161-805-635 60 | зачет |
140 | 170-356-983 77 | зачет |
141 | 157-607-793 02 | зачет |
142 | 155-738-908 06 | зачет |
143 | 220-587-367 59 | зачет |
144 | 159-026-557 77 | зачет |
145 | 176-174-501 79 | зачет |
146 | 162-021-272 06 | зачет |
147 | 159-026-650 73 | зачет |
148 | 158-893-280-30 | зачет |
149 | 175-102-815 44 | зачет |
150 | 164-228-925 74 | зачет |
151 | 170-890-242 73 | зачет |
152 | 181-446-238 67 | зачет |
153 | 194-342-985 01 | зачет |
154 | 165-262-772 78 | зачет |
155 | 163-578-807 04 | зачет |
156 | 196-411-595 93 | зачет |
Шаблоны документов
Мы используем файлы cookies. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies и политикой конфиденциальности. Запретить эти действия можно в настройках браузера.
В 2024 году множество выпускников школ и студентов, желающих продолжить свое образование, сталкиваются с важным этапом - поступлением на программы среднего профессионального образования (СПО) и в ординатуру
Представители приемной комисии подготовили материалы, которые помогут вам успешно подготовится к поступлению и достижению ваших образовательных целей!
Скачивайте и поступайте